IdeaBank
IdeaBank "Доступный" | ||||||
Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | ||||||
Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5-6 лет | 7-8лет |
от 5% | 6,99% | 9,99% | 13,99% | 14,99% | 15,99% | 16,99% |
Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | ||||||
Разовая комиссия банка | 3% | |||||
Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | |||||
Страхование от несчастных случаев | от 3% включается в сумму кредита | |||||
КАСКО | СК"АХА страхование", СК"Арсенал страхование", СК "ВУСО", СК "ПЗУ Украина", СК "Альфа страхование" тариф от 5,5% от стоиомсти ТС; есть возможность оформить КАСКО в кредит при условии, что сумма кредита не больше чем стоимость автомобиля | |||||
Другие затраты |
- Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); |