UnicreditBank
UnicreditBank "Реальне авто - реальні умови" | |||||
Годовая ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса | |||||
Первый взнос , % | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | 7 лет |
более 30% | 8,00% | 17,30% | 19,15% | 20,650% | 21,35% |
более 50% | 4,25% | 16,15% | 18,35% | 20,20% | 21,00% |
Обязательные платежи по оформлению кредита на автомобиль | |||||
Разовая комиссия банка | 2,99% от суммы кредита + 0,5% комиссия за перечисление средств на счет автосалона (макс. 500 грн) | ||||
Ежемесячнвя комиссия | отсутствует | ||||
Страхование от несчастных случаев | отсутствует | ||||
КАСКО | СК"АХА страхование",СК"Арсенал страхование", СК"ВУСО" тариф от 6,99% от стоиомсти ТС; есть возможность оформить КАСКО в кредит при первоначальном взносе от 20% | ||||
Другие затраты |
- Нотариальное удостоверение договора залога, регистрация в гос. реестре залогов движемого имущества, предоставления вытяга из Единого реэстра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества (от 1300грн + 0,1% гос. пошлина); |